Загруженность очереди по отделам
|
Уважаемые граждане!
ГБУ РО "МФЦ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ" ПРЕДЛАГАЕТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ОПРОСАХ: 1. ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОКАЗАНИЯ УСЛУГ В МФЦ. 2. БАНКРОТСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ (ВНЕСУДЕБНЫЙ ПОРЯДОК)
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Наименование | Количество работающих окон | Количество ожидающих заявителей | Уровень загруженности |
---|---|---|---|
Александро-Невский территориальный отдел ГБУ РО «МФЦ Рязанской области» | 0 | 0 | ![]() |
Ермишинский территориальный отдел ГБУ РО «МФЦ Рязанской области» | 1 | 0 | ![]() |
Захаровский территориальный отдел ГБУ РО «МФЦ Рязанской области» | 1 | 0 | ![]() |
Кадомский территориальный отдел ГБУ РО «МФЦ Рязанской области» | 2 | 0 | ![]() |
Касимовский территориальный отдел ГБУ РО «МФЦ Рязанской области» | 4 | 0 | ![]() |
Клепиковский территориальный отдел ГБУ РО «МФЦ Рязанской области» | 1 | 0 | ![]() |
Кораблинский территориальный отдел ГБУ РО «МФЦ Рязанской области» | 2 | 0 | ![]() |
Милославский территориальный отдел ГБУ РО «МФЦ Рязанской области» | 0 | 0 | ![]() |
Михайловский территориальный отдел ГБУ РО «МФЦ Рязанской области» | 6 | 1 | ![]() |
Новомичуринский территориальный отдел ГБУ РО "МФЦ Рязанской области" | 3 | 2 | ![]() |
Пителинский территориальный отдел ГБУ РО «МФЦ Рязанской области» | 2 | 0 | ![]() |
Пронский территориальный отдел ГБУ РО «МФЦ Рязанской области» | 3 | 0 | ![]() |
Путятинский территориальный отдел ГБУ РО «МФЦ Рязанской области» | 0 | 0 | ![]() |
Рыбновский территориальный отдел ГБУ РО «МФЦ Рязанской области» | 2 | 1 | ![]() |
Ряжский территориальный отдел ГБУ РО «МФЦ Рязанской области» | 4 | 4 | ![]() |
Сапожковский территориальный отдел ГБУ РО «МФЦ Рязанской области» | 2 | 0 | ![]() |
Сараевский территориальный отдел ГБУ РО «МФЦ Рязанской области» | 0 | 0 | ![]() |
Сасовский территориальный отдел ГБУ РО «МФЦ Рязанской области» | 8 | 1 | ![]() |
Скопинский территориальный отдел ГБУ РО «МФЦ Рязанской области» | 6 | 2 | ![]() |
Спасский территориальный отдел ГБУ РО «МФЦ Рязанской области» | 2 | 0 | ![]() |
Старожиловский территориальный отдел ГБУ РО «МФЦ Рязанской области» | 2 | 0 | ![]() |
Территориальный отдел по Железнодорожному району г. Рязани ГБУ РО «МФЦ Рязанской области» | 17 | 2 | ![]() |
Территориальный отдел по Московскому району г. Рязани ГБУ РО «МФЦ Рязанской области» | 8 | 4 | ![]() |
Территориальный отдел по Октябрьскому району г. Рязани ГБУ РО «МФЦ Рязанской области» | 15 | 2 | ![]() |
Территориальный отдел по Советскому району г. Рязани ГБУ РО «МФЦ Рязанской области» | 7 | 11 | ![]() |
Ухоловский территориальный отдел ГБУ РО «МФЦ Рязанской области» | 2 | 0 | ![]() |
Чучковский территориальный отдел ГБУ РО «МФЦ Рязанской области» | 2 | 0 | ![]() |
Шацкий территориальный отдел ГБУ РО «МФЦ Рязанской области» | 3 | 0 | ![]() |
Шиловский территориальный отдел ГБУ РО «МФЦ Рязанской области» | 4 | 0 | ![]() |
Данные обновлены: 23.04.2021 08:52:20