Статистика
Количество оказанных услуг в ГБУ РО "МФЦ Рязанской области" за 2025 год, ед.
| Всего оказано услуг, в том числе: | 1 087 695 |
| Федеральные услуги | 605 892 |
| Региональные услуги | 52 690 |
| Услуги ЗАГС | 10 796 |
| Муниципальные услуги | 40 975 |
| Услуги АО "Корпорация МСП" | 624 |
| ЕСИА | 115 174 |
| Электронные услуги | 162 513 |
| Иные услуги | 99 031 |
Среднее время ожидания за 2025 г.
| Наименование ТО | Среднее время ожидания |
| Московский | 11,86 |
| Торговый городок | 11,26 |
| Советский | 9,74 |
| Железнодорожный | 8,48 |
| "На Интернациональной" | 8,28 |
| Скопинский | 7,61 |
| Ряжский | 7,51 |
| Михайловский | 7,20 |
| Октябрьский | 6,70 |
| Касимовский | 4,87 |
| Спасский | 4,75 |
| Новомичуринский | 4,46 |
| Захаровский | 3,38 |
| Рыбновский | 3,02 |
| Сасовский | 2,64 |
| Сараевский | 2,57 |
| Клепиковский | 2,45 |
| Шацкий | 2,30 |
| Пронский | 2,20 |
| Ухоловский | 1,72 |
| Шиловский | 1,66 |
| Кораблинский | 1,06 |
| Александро-Невский | 1,03 |
| Старожиловский | 1,01 |
| Чучковский | 0,80 |
| Кадомский | 0,70 |
| Сапожковский | 0,61 |
| Пителинский | 0,30 |
| Ермишинский | 0,24 |
| Милославский | 0,16 |
| Путятинский | 0,10 |
Среднее время обслуживания за 2025 г.
| Наименование ТО | Среднее время обслуживания |
| Советский | 20,95 |
| Железнодорожный | 18,60 |
| Октябрьский | 18,01 |
| Путятинский | 18,00 |
| Скопинский | 14,19 |
| Московский | 14,15 |
| Михайловский | 12,54 |
| "Торговый городок" | 12,39 |
| Сасовский | 12,38 |
| Рыбновский | 12,27 |
| Спасский | 11,84 |
| Захаровский | 11,66 |
| Новомичуринский | 11,37 |
| Касимовский | 11,24 |
| Ряжский | 11,19 |
| Пронский | 11,07 |
| Шиловский | 10,75 |
| Сапожковский | 10,59 |
| Ермишинский | 10,33 |
| Клепиковский | 9,72 |
| Ухоловский | 9,60 |
| Старожиловский | 9,56 |
| Александро-Невский | 8,33 |
| Кадомский | 8,31 |
| Кораблинский | 8,27 |
| Милославский | 7,88 |
| Шацкий | 7,22 |
| Сараевский | 6,84 |
| Чучковский | 6,06 |
| Пителинский | 5,75 |
| "На Интернациональной" | 4,74 |
